ভারতের বিভিন্ন পর্বতের প্রধান প্রধান হিমবাহ সমূহ
ভারতের প্রধান প্রধান হিমবাহ সমূহ
কারাকোরাম পর্বতশ্রেনী (The Karakoram Range)
হিমবাহের নাম | দৈঘ্য (কিমি) | অবস্থান |
---|---|---|
সিয়াচেন | 75 (ভারতের বৃহত্তম) | নাবরা উপত্যকা |
ফেড চেঙ্কো | 74 | উত্তর পশ্চিম পামীর |
হিসপার | 62 | হুনজা নদীর শাখা নদী |
বিয়াফো | 59 | ব্রাব্লো উপত্যকা |
বাটুরা | 58 | হুনজা |
বলটরো | 58 | ব্রালডা উপত্যকা |
চোগোলুংমো | 50 | রাকাপোশি পর্বতশ্রেণি |
খুরডোপলা | 47 | সিংখাল উপত্যকা |
লোলোফনড | 80 | সিয়াচেনের পশ্চিমে |
ইয়ারকান্ড রিমো | 80 | সিয়ক উপত্যকা |
মোহিল ইয়াজ | 32 | সিংখাল উপত্যকা |
ইয়াজহিট | 31 | সিংখাল উপত্যকা |
গডউইন অস্টিন | 30 | K2 |
পাসু | 25 | হুনজা |
কুনইয়াং | 24 | কারাকোরামের মুজটাগ |
চোঙ্গ কামডন | 21 | সিয়ক |
গাসেরব্রুন | 16 | গাসেরব্রুন |
পিরপাঞ্জাল পর্বতশ্রেনী (The Pri Panjal Range)
হিমবাহের নাম | দৈঘ্য (কিমি) | অবস্থান |
---|---|---|
সোনাপানি | 15 | চান্দরা উপত্যকা |
বারা সিগরি | 10 – 20 | চান্দরা উপত্যকা |
রাঘয়ত | 15 | নাঙ্গাপর্বত |
গাংরি | 13 | নুন কুন ম্যাসিফ |
চুংপার | 13 | নাঙ্গাপর্বত |
কুমায়ুন-গাড়োয়াল অঞ্চল (The Kumaon-Garhwl Region)
হিমবাহের নাম | দৈঘ্য (কিমি) | অবস্থান |
---|---|---|
গঙ্গোত্রী | 30 | গঙ্গার উৎপত্তিস্থল |
মিলাম | 20 | গোরি গঙ্গা |
ভগীরথী খারাক | 18 | বদ্রীনাথের নিকট |
মানা | 18 | গঙ্গোত্রীর উত্তরদিকে মানা উপত্যকা |
শতপঞ্চ | 16 | বদ্রীনাথের নিকট |
রুদুগায়রা | 6.23 | তেহরি-গাড়োয়াল হিমালয়ের রুদুগায়রা উপত্যকা |
কাফিনি | 4.25 | কুমায়ুন হিমালয়ের নন্দাকোট পর্বতের পিন্ডার নদীর বাঁদিকে |
মধ্য নেপাল অঞ্চল (The Central Nepal Region)
হিমবাহের নাম | দৈঘ্য (কিমি) | অবস্থান |
---|---|---|
ইয়েপোকাংরা | 13.5 | গোসাইথান |
লিডান্ডা | 11 | মানাসুলু |
লুচিং | 11 | মানসুলু |
মেওনডি | 11 | ধবলগিরি হিমাচল |
কাঞ্চনজংঘা এভারেস্ট অঞ্চল (The Kanchenjunga-Everest Region)
হিমবাহের নাম | দৈঘ্য (কিমি) | অবস্থান |
---|---|---|
রংবাক | 52 | মাউন্ট এভারেস্টের উত্তর (তিব্বত) দিক |
জেমু | 25 | জেমু উপত্যকা |
কাঞ্চনজঙ্ঘা | 21 | কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তরে |
খুমবু | 20 | মাউন্ট এভারেস্টের দক্ষিণে |
কাংসুং | 19 | মাউন্ট এভারেস্টের পূর্বে |
টোলাম বাউ | 19 | মাউন্ট এভারেস্টের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে |
বরুন | 15 | বরুনটস শৃঙ্গের উত্তর পূর্ব দিকে |
রামবং | 10 | কাঞ্চনজঙ্ঘা |